navigation til > startside > program > resultater > stilling > trup > info > historie > arkiv > links > english


Slutstillinger

Slutstilling sæson 2001 / 2002
Slutstilling sæson 2000 / 2001

Slutstilling 1. division 2002/2003

Nr Klub K V U T MS P
1 Herfølge 30 22 3 5 74-38 69
2
Frem
30
18
4
8
64-43
58
3 Fredericia 30 14 9 7 50-29 51
4 Randers FC 30 15 6 9 65-49 51
5 Vejle (n) 30 15 4 11 65-58 49
6 HFK Sønderjylland (n) 30 13 8 9 64-54 47
7 Skjold (o) 30 14 4 12 50-38 46
8 Ølstykke (o) 30 11 8 11 65-61 41
9 FC Aarhus 30 12 4 14 53-56 40
10 Brønshøj 30 11 6 13 48-51 39
11 AC Horsens 30 9 9 12 45-49 36
12 B.93 30 10 6 14 44-52 36
13
B1913
30
8
6
16
37-60
30
14 Hvidovre 30 7 8 15 34-57 29
15 B1909 30 7 7 16 52-75 28
16 HIK (o) 30 5 6 19 37-75 21


Sæson 2001 / 2002

Nr Klub K V U T MS P
1 Køge 30 21 4 5 62-33 67
1
Farum
30
20
6
4
69-33
66
3 HFK Sønderjylland (n) 30 17 4 9 61-50 55
4 Frem 30 15 9 6 54-37 54
5 Herfølge (n) 30 15 8 7 58-36 53
6 Randers 30 15 6 9 62-38 51
7 AC Horsens 30 12 8 10 39-31 44
8 B1913 30 11 10 9 42-54 43
9 FC Aarhus 30 10 9 11 40-44 39
10 Hvidovre 30 8 8 14 43-51 32
11 Fredericia (o) 30 7 9 14 45-46 30
12 B1909 (o) 30 8 5 17 46-67 29
13 Brønshøj 30 7 7 16 42-63 28
14
B.93
30
7
7
16
37-59
28
15 Kolding (o) 30 7 6 17 45-65 27
16 Skive 30 3 6 21 36-82 12



Sæson 2000 / 2001

Nr Klub K V U T MS P
1 Esbjerg (n) 30 19 8 3 79-29 65
2
Vejle (n)
30
17
8
5
73-37
59
3 Køge 30 16 8 6 60-36 56
4 Frem 30 16 7 7 64-34 55
5 Farum 30 15 5 10 62-48 50
6 B.93 30 13 5 12 52-46 44
7 AC Horsens 30 11 10 9 41-38 43
8 B1913 30 11 9 10 40-43 42
9 Brønshøj 30 13 2 15 54-57 41
10 Hvidovre 30 10 8 12 55-55 38
11 Randers 30 9 6 15 42-57 33
12 FC Aarhus 30 8 9 13 42-65 33
13
Skive (o)
30
8
8
14
52-73
32
14 Fremad A. 30 8 7 15 43-64 31
15 Ølstykke 30 8 6 16 38-76 30
16 Birkerød (o) 30 3 4 23 42-80 13

navigation til > startside > program > resultater > stilling > trup > info > historie > arkiv > links > english

opdateret 29-06-03 ©copyright: Erik Petersen :) rettigheder alle fotos: Erik Petersen :) www.erikpetersen.dk